ЕВРАЗ Маркет | Пенза

другой город
| цены на 20.12.2025
8(800) 302-82-47 Контакты Сайт Сравнить с ценами других поставщиков
Оглавление
Арматура А1
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А1 6 А240С 6 размотка ГОСТ 34028-2016 48 200 >1т 49 160 <1т
Арматура А1 8 А240С бухты ГОСТ 34028-2016 43 900 >1т 44 780 <1т
Арматура А1 8 А240 6 размотка ГОСТ 34028-2016 45 900 >1т 46 820 <1т
Арматура А1 10 А240 6 размотка ГОСТ 34028-2016 45 400 >1т 46 310 <1т
Арматура А1 10 А240 бухты ГОСТ 34028-2016 43 900 >1т 44 780 <1т
Арматура А1 10 А240С 6 ГОСТ 34028-2016 46 400 >1т 47 330 <1т
Арматура А1 12 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 44 400 >1т 45 290 <1т
Арматура А1 12 А240С 11.7 ГОСТ 34028-2016 44 400 >1т 45 290 <1т
Арматура А1 14 А240С 11.7 ГОСТ 34028-2016 45 900 >1т 46 820 <1т
Арматура А1 16 А240С 11.7 ГОСТ 34028-2016 43 900 >1т 44 780 <1т
Арматура А1 20 А240 11.7 ГОСТ 34028-2016 43 900 >1т 44 780 <1т
Арматура А1 20 А240С 11.7 ГОСТ 34028-2016 43 900 >1т 44 780 <1т
Арматура А3
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Арматура А3 6 А500С 6 ГОСТ 34028-2016 48 200 >1т 49 160 <1т
Арматура А3 2ф 6 А500С 6 размотка ГОСТ 34028-2016 48 200 >1т 49 160 <1т
Арматура А3 2ф 8 А500С 6 размотка ГОСТ 34028-2016 45 900 >1т 46 820 <1т
Арматура А3 2ф 8 А500С бухты ГОСТ 34028-2016 43 900 >1т 44 780 <1т
Арматура А3 2ф 8 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 45 900 >1т 46 820 <1т
Арматура А3 2ф 10 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 45 400 >1т 46 310 <1т
Арматура А3 2ф 12 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 43 400 >1т 44 270 <1т
Арматура А3 2ф 14 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 42 900 >1т 43 760 <1т
Арматура А3 2ф 16 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 42 900 >1т 43 760 <1т
Арматура А3 2ф 18 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 42 900 >1т 43 760 <1т
Арматура А3 2ф 20 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 42 900 >1т 43 760 <1т
Арматура А3 2ф 22 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 42 900 >1т 43 760 <1т
Арматура А3 2ф 25 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 42 900 >1т 43 760 <1т
Арматура А3 2ф 28 А500С 11.7 ГОСТ 34028-2016 43 100 >1т 43 960 <1т
Балка
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Балка 20Б1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 91 100 >1т 92 920 <1т
Балка 20К1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 80 900 >1т 82 520 <1т
Балка 20Ш1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 81 410 >1т 83 040 <1т
Балка 25К2 С255 12 ГОСТ 35087-2024 78 480 >1т 80 050 <1т
Балка 25Ш1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 80 500 >1т 82 110 <1т
Балка 25К1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 78 480 >1т 80 050 <1т
Балка 25Б1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 85 750 >1т 87 470 <1т
Балка 25Б2 С255 12 ГОСТ 35087-2024 85 750 >1т 87 470 <1т
Балка 25Ш2 С255 12 ГОСТ 35087-2024 80 500 >1т 82 110 <1т
Балка 30К2 С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ Р 57837-2017 78 480 >1т 80 050 <1т
Балка 30Ш1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 78 480 >1т 80 050 <1т
Балка 30Ш2 С255 12 ГОСТ 35087-2024 78 480 >1т 80 050 <1т
Балка 30Б1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 80 900 >1т 82 520 <1т
Балка 30К1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 78 480 >1т 80 050 <1т
Балка 35Ш2 С255 12 ГОСТ 35087-2024 78 480 >1т 80 050 <1т
Балка 35Б1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 80 500 >1т 82 110 <1т
Балка 35К1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 78 480 >1т 80 050 <1т
Балка 35Б2 С255 12 ГОСТ 35087-2024 80 500 >1т 82 110 <1т
Балка 40Ш1 С355 12 ГОСТ 35087-2024 83 430 >1т 85 100 <1т
Балка 40Ш1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 77 470 >1т 79 020 <1т
Балка 40К1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 96 860 >1т 98 800 <1т
Балка 40К2 С255 12 ГОСТ 35087-2024 98 370 >1т 100 340 <1т
Балка 40Б1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 78 480 >1т 80 050 <1т
Балка 45Ш1 С255 12 ГОСТ 35087-2024 82 320 >1т 83 970 <1т
Квадрат
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Квадрат горячекатаный 10 3сп 6 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2591-2006 73 730 >1т 75 200 <1т
Лист ПВ
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист ПВ 406 1200х2600 ТУ 0971-001-44028369-2011 74 740 >1т 76 230 <1т
Лист ПВ 506 1200х2600 ТУ 0971-001-44028369-2011 74 740 >1т 76 230 <1т
Лист г/к
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист г/к Ф4 1.5 1250х2500 3сп ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 66 000 >1т 67 320 <1т
Лист г/к Ф4 2 1250х2500 3сп ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 60 000 >1т 61 200 <1т
Лист г/к Ф4 3 1250х2500 3сп ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-2015 55 000 >1т 56 100 <1т
Лист г/к Ф4 4 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 59 900 >1т 61 100 <1т
Лист г/к Ф4 4 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 54 500 >1т 55 590 <1т
Лист г/к Ф4 5 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 54 500 >1т 55 590 <1т
Лист г/к Ф4 6 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 62 000 >1т 63 240 <1т
Лист г/к Ф4 6 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 54 500 >1т 55 590 <1т
Лист г/к Ф4 8 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 57 600 >1т 58 750 <1т
Лист г/к Ф4 8 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 53 000 >1т 54 060 <1т
Лист г/к Ф4 10 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 57 300 >1т 58 450 <1т
Лист г/к Ф4 10 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 53 000 >1т 54 060 <1т
Лист г/к Ф4 12 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-89 ГОСТ 19903-2015 53 000 >1т 54 060 <1т
Лист г/к Ф4 12 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 58 600 >1т 59 770 <1т
Лист г/к Ф4 12 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 53 000 >1т 54 060 <1т
Лист г/к Ф4 14 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 59 300 >1т 60 490 <1т
Лист г/к Ф4 14 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 55 500 >1т 56 610 <1т
Лист г/к Ф4 16 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 59 300 >1т 60 490 <1т
Лист г/к Ф4 16 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 53 500 >1т 54 570 <1т
Лист г/к Ф4 20 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 60 200 >1т 61 400 <1т
Лист г/к Ф4 20 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 54 400 >1т 55 490 <1т
Лист г/к Ф4 25 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 54 400 >1т 55 490 <1т
Лист г/к Ф4 30 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19903-2015 60 200 >1т 61 400 <1т
Лист г/к Ф4 30 1500х6000 3сп ГОСТ 14637-2024 ГОСТ 19903-2015 54 400 >1т 55 490 <1т
Лист рифленый
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист рифленый Ф4 3 1250х2500 3сп ГОСТ 8568-77 57 500 >1т 58 650 <1т
Лист рифленый Ф4 4 1500х6000 3сп ГОСТ 8568-77 58 000 >1т 59 160 <1т
Лист х/к
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Лист х/к Ф4 О 0.5 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 75 950 >1т 77 470 <1т
Лист х/к Ф4 0.8 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 75 500 >1т 77 010 <1т
Лист х/к Ф4 О 1 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 74 600 >1т 76 090 <1т
Лист х/к Ф4 1.2 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 74 600 >1т 76 090 <1т
Лист х/к Ф4 О 1.5 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 74 450 >1т 75 940 <1т
Лист х/к Ф4 2 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 74 100 >1т 75 580 <1т
Лист х/к Ф4 3 1250х2500 08пс ТУ 14-106-321-2010 74 650 >1т 76 140 <1т
Лист х/к Ф4 3 1250х2500 08пс ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19904-90 74 650 >1т 76 140 <1т
Полоса
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Полоса 4х40 3сп 6 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 67 670 >1т 69 020 <1т
Полоса 4х25 3сп 6 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 81 810 >1т 83 450 <1т
Полоса 4х20 3сп 6 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 103-2006 76 760 >1т 78 300 <1т
Проволока
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Проволока вязальная Т/О О/С 1.2 мотки ГОСТ 3282-74 74 500 >1т 75 990 <1т
Проволока Вр-1 4 мотки ГОСТ 6727-80 51 900 >1т 52 940 <1т
Проволока Вр-1 5 мотки ГОСТ 6727-80 51 900 >1т 52 940 <1т
Труба ВГП
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба ВГП 15х2.8 2пс 10 ГОСТ 3262-75 63 630 >1т 64 900 <1т
Труба ВГП 20х2.8 2пс 10 ГОСТ 3262-75 61 650 >1т 62 880 <1т
Труба ВГП 25х3.2 2пс 10 ГОСТ 3262-75 60 100 >1т 61 300 <1т
Труба ВГП 25х2.8 2пс 10 ГОСТ 3262-75 60 100 >1т 61 300 <1т
Труба ВГП 25х3.2 08кп 6 ГОСТ 3262-75 60 100 >1т 61 300 <1т
Труба ВГП 32х3.2 2пс 10 ГОСТ 3262-75 60 100 >1т 61 300 <1т
Труба ВГП 32х2.8 2пс 10 ГОСТ 3262-75 60 100 >1т 61 300 <1т
Труба ВГП 40х3.5 2пс 10 ГОСТ 3262-75 60 100 >1т 61 300 <1т
Труба ВГП 40х3 2пс 10 ГОСТ 3262-75 60 100 >1т 61 300 <1т
Труба ВГП 40х3 3сп 6 ГОСТ 3262-75 60 100 >1т 61 300 <1т
Труба ВГП 40х3.5 3сп 6 ГОСТ 3262-75 60 100 >1т 61 300 <1т
Труба квадр.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба квадр. 15х15х1.5 2пс 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 73 750 >1т 75 230 <1т
Труба квадр. 20х20х1.5 2пс 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 71 750 >1т 73 190 <1т
Труба квадр. 20х20х2 3сп 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 62 650 >1т 63 900 <1т
Труба квадр. 25х25х1.5 2пс 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 75 750 >1т 77 270 <1т
Труба квадр. 25х25х2 2пс 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 61 650 >1т 62 880 <1т
Труба квадр. ТУ 25х25х1.5 2пс 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 74 750 >1т 76 250 <1т
Труба квадр. ТУ 25х25х2 2пс 6 ТУ 24.20.13-228-05757848-2019 61 650 >1т 62 880 <1т
Труба квадр. 30х30х2 2пс 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 66 200 >1т 67 520 <1т
Труба квадр. 30х30х1.5 2пс 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 68 700 >1т 70 070 <1т
Труба квадр. 40х40х2 3сп 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 61 310 >1т 62 540 <1т
Труба квадр. 40х40х1.5 2пс 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 65 860 >1т 67 180 <1т
Труба квадр. 40х40х3 3сп 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 56 600 >1т 57 730 <1т
Труба квадр. ТУ 40х40х1.5 2пс 6 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 74 750 >1т 76 250 <1т
Труба квадр. 40х40х1.5 3сп 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 65 860 >1т 67 180 <1т
Труба квадр. 50х50х2 3сп 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 59 100 >1т 60 280 <1т
Труба квадр. 50х50х3 3сп 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 56 100 >1т 57 220 <1т
Труба квадр. 50х50х4 ст20 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 57 600 >1т 58 750 <1т
Труба квадр. ТУ 50х50х3 3сп 6 ТУ 24.20.1-001-04775382-2025 58 100 >1т 59 260 <1т
Труба квадр. 50х50х4 1пс 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 57 600 >1т 58 750 <1т
Труба квадр. 60х60х2 3сп 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 60 600 >1т 61 810 <1т
Труба квадр. 60х60х3 3сп 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 53 050 >1т 54 110 <1т
Труба квадр. 60х60х4 3сп 6 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 53 050 >1т 54 110 <1т
Труба квадр. 60х60х4 ст20 12 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 53 050 >1т 54 110 <1т
Труба квадр. 80х80х4 3сп 12 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 55 050 >1т 56 150 <1т
Труба квадр. 80х80х3 3сп 12 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 53 050 >1т 54 110 <1т
Труба квадр. 80х80х5 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 61 650 >1т 62 880 <1т
Труба квадр. 80х80х6 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 62 650 >1т 63 900 <1т
Труба квадр. 80х80х2 3сп 12 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 63 150 >1т 64 410 <1т
Труба квадр. 100х100х3 3сп 12 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 55 050 >1т 56 150 <1т
Труба квадр. 100х100х4 3сп 12 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 55 050 >1т 56 150 <1т
Труба квадр. 100х100х5 09Г2С 12 ГОСТ 30245-2003 70 300 >1т 71 710 <1т
Труба квадр. 100х100х5 3сп 12 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 13663-86 54 050 >1т 55 130 <1т
Труба квадр. 100х100х5 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 54 050 >1т 55 130 <1т
Труба квадр. 100х100х4 09Г2С 12 ГОСТ 30245-2003 70 300 >1т 71 710 <1т
Труба квадр. 100х100х6 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 61 650 >1т 62 880 <1т
Труба квадр. 120х120х4 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 57 780 >1т 58 940 <1т
Труба квадр. 120х120х6 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 57 780 >1т 58 940 <1т
Труба квадр. 120х120х5 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 57 780 >1т 58 940 <1т
Труба квадр. 120х120х3 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 60 200 >1т 61 400 <1т
Труба квадр. 120х120х6 09Г2С 12 ГОСТ 30245-2003 70 300 >1т 71 710 <1т
Труба квадр. 120х120х4 09Г2С 12 ГОСТ 30245-2003 70 300 >1т 71 710 <1т
Труба квадр. 140х140х5 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 60 300 >1т 61 510 <1т
Труба квадр. 140х140х6 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 60 300 >1т 61 510 <1т
Труба квадр. 140х140х4 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 60 300 >1т 61 510 <1т
Труба квадр. 140х140х6 09Г2С 12 ГОСТ 30245-2003 70 300 >1т 71 710 <1т
Труба квадр. 140х140х5 09Г2С 12 ГОСТ 30245-2003 70 300 >1т 71 710 <1т
Труба квадр. 150х150х5 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 64 240 >1т 65 520 <1т
Труба квадр. 160х160х5 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 60 810 >1т 62 030 <1т
Труба квадр. 160х160х8 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 62 830 >1т 64 090 <1т
Труба квадр. 160х160х6 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 60 810 >1т 62 030 <1т
Труба квадр. 160х160х4 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 60 810 >1т 62 030 <1т
Труба квадр. 180х180х6 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 64 240 >1т 65 520 <1т
Труба квадр. 200х200х6 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 64 850 >1т 66 150 <1т
Труба квадр. 200х200х8 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 64 850 >1т 66 150 <1т
Труба квадр. 200х200х5 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 66 260 >1т 67 590 <1т
Труба квадр. 300х300х8 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 81 850 >1т 83 490 <1т
Труба прямоуг.
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба прямоуг. 30х20х1.5 2пс 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 71 750 >1т 73 190 <1т
Труба прямоуг. 30х20х2 2пс 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 65 650 >1т 66 960 <1т
Труба прямоуг. 40х20х1.5 2пс 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 65 860 >1т 67 180 <1т
Труба прямоуг. 40х20х2 3сп 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 61 310 >1т 62 540 <1т
Труба прямоуг. 40х25х2 2пс 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 62 150 >1т 63 390 <1т
Труба прямоуг. 40х20х3 ст20 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 58 100 >1т 59 260 <1т
Труба прямоуг. 50х25х1.5 2пс 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 65 860 >1т 67 180 <1т
Труба прямоуг. 50х25х2 3сп 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 61 310 >1т 62 540 <1т
Труба прямоуг. 60х30х2 2пс 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 61 150 >1т 62 370 <1т
Труба прямоуг. 60х30х3 3сп 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 61 650 >1т 62 880 <1т
Труба прямоуг. 60х40х2 3сп 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 60 600 >1т 61 810 <1т
Труба прямоуг. 60х40х3 3сп 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 56 600 >1т 57 730 <1т
Труба прямоуг. 60х30х2 2пс 6 60 600 >1т 61 810 <1т
Труба прямоуг. ТУ 60х40х3 3сп 6 ТУ 24.20.1-001-04775382-2025 59 100 >1т 60 280 <1т
Труба прямоуг. 60х40х3 3пс 6 59 100 >1т 60 280 <1т
Труба прямоуг. 80х60х3 ст20 12 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 61 650 >1т 62 880 <1т
Труба прямоуг. 80х60х4 ст20 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 57 300 >1т 58 450 <1т
Труба прямоуг. 80х60х4 ст20 12 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 57 300 >1т 58 450 <1т
Труба прямоуг. 80х40х2 3сп 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 62 150 >1т 63 390 <1т
Труба прямоуг. 80х40х3 3сп 6 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 56 600 >1т 57 730 <1т
Труба прямоуг. 80х40х4 ст20 12 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 60 600 >1т 61 810 <1т
Труба прямоуг. 100х60х4 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 60 500 >1т 61 710 <1т
Труба прямоуг. 100х50х3 3сп 12 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 55 050 >1т 56 150 <1т
Труба прямоуг. 100х50х4 3сп 12 ГОСТ 8645-68 ГОСТ 13663-86 56 100 >1т 57 220 <1т
Труба прямоуг. 100х50х3 3пс 12 55 050 >1т 56 150 <1т
Труба прямоуг. 120х80х4 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 57 780 >1т 58 940 <1т
Труба прямоуг. 120х80х3 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 57 780 >1т 58 940 <1т
Труба прямоуг. 140х100х5 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 61 210 >1т 62 430 <1т
Труба прямоуг. 140х100х6 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 61 210 >1т 62 430 <1т
Труба прямоуг. 140х60х3 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 65 650 >1т 66 960 <1т
Труба прямоуг. 140х100х4 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 61 210 >1т 62 430 <1т
Труба прямоуг. 160х120х5 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 61 210 >1т 62 430 <1т
Труба прямоуг. 160х120х6 09Г2С 12 ГОСТ 30245-2003 72 320 >1т 73 770 <1т
Труба прямоуг. 160х120х5 09Г2С 12 ГОСТ 30245-2003 72 320 >1т 73 770 <1т
Труба прямоуг. 200х160х5 3сп 12 ГОСТ 30245-2003 73 730 >1т 75 200 <1т
Труба прямоуг. 200х160х6 09Г2С 12 ГОСТ 30245-2003 72 350 >1т 73 800 <1т
Труба э/с
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Труба э/с 57х3.5 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 57 270 >1т 58 420 <1т
Труба э/с 57х3 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 57 600 >1т 58 750 <1т
Труба э/с 57х3 ст20 10 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 57 600 >1т 58 750 <1т
Труба э/с 76х3.5 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 57 270 >1т 58 420 <1т
Труба э/с 76х3 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 57 600 >1т 58 750 <1т
Труба э/с ТУ 76х3 08пс 12 ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 57 600 >1т 58 750 <1т
Труба э/с 89х3.5 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 57 270 >1т 58 420 <1т
Труба э/с 89х3 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 57 600 >1т 58 750 <1т
Труба э/с 102х3.5 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 57 600 >1т 58 750 <1т
Труба э/с 108х3.5 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 57 270 >1т 58 420 <1т
Труба э/с 108х4 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 59 190 >1т 60 370 <1т
Труба э/с 108х3.5 3сп 11.4 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 57 270 >1т 58 420 <1т
Труба э/с 114х4 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 62 650 >1т 63 900 <1т
Труба э/с 133х4 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 57 270 >1т 58 420 <1т
Труба э/с 159х4.5 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 60 710 >1т 61 920 <1т
Труба э/с 219х4.5 ст20 12 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 61 210 >1т 62 430 <1т
Уголок
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Уголок 25х25х3 3сп 6 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-93 68 000 >1т 69 360 <1т
Уголок 25х25х4 С255 6 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8509-93 66 000 >1т 67 320 <1т
Уголок 32х32х3 С255 6 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8509-93 68 000 >1т 69 360 <1т
Уголок 40х40х4 3сп 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-93 49 300 >1т 50 290 <1т
Уголок 45х45х4 С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8509-93 49 300 >1т 50 290 <1т
Уголок 45х45х4 3сп 6 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-93 49 300 >1т 50 290 <1т
Уголок 50х50х5 С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8509-93 48 800 >1т 49 780 <1т
Уголок 50х50х4 С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8509-93 48 800 >1т 49 780 <1т
Уголок 63х63х4 3сп 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-93 48 800 >1т 49 780 <1т
Уголок 63х63х5 С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8509-93 48 800 >1т 49 780 <1т
Уголок 75х75х5 С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8509-93 50 500 >1т 51 510 <1т
Уголок 75х75х6 3сп 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-93 50 500 >1т 51 510 <1т
Уголок 75х75х6 С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8509-93 50 500 >1т 51 510 <1т
Уголок 75х75х8 С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8509-93 50 500 >1т 51 510 <1т
Уголок 90х90х6 3пс 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-93 54 000 >1т 55 080 <1т
Уголок 90х90х7 3пс 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-93 54 000 >1т 55 080 <1т
Уголок 90х90х7 3сп 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-93 54 000 >1т 55 080 <1т
Уголок 100х100х7 С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8509-93 50 500 >1т 51 510 <1т
Уголок 100х100х8 С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8509-93 50 500 >1т 51 510 <1т
Уголок 100х100х10 С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8509-93 50 500 >1т 51 510 <1т
Уголок 125х125х8 3пс 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-93 53 700 >1т 54 770 <1т
Уголок 125х125х8 С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8509-93 53 700 >1т 54 770 <1т
Швеллер
Наименование Размер Сталь Доп. размер ГОСТЦена, р./т
Швеллер 6.5У 3сп 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 61 000 >1т 62 220 <1т
Швеллер 3сп 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 52 800 >1т 53 860 <1т
Швеллер С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8240-97 52 800 >1т 53 860 <1т
Швеллер 10У 3сп 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 52 800 >1т 53 860 <1т
Швеллер 10П С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8240-97 52 800 >1т 53 860 <1т
Швеллер 12У 3сп 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 57 500 >1т 58 650 <1т
Швеллер 14У 3сп 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 57 500 >1т 58 650 <1т
Швеллер 16П 3пс 12 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 60 500 >1т 61 710 <1т
Швеллер 16П С255 12 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 8240-97 60 500 >1т 61 710 <1т
Швеллер 16П 3сп 6 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97 60 500 >1т 61 710 <1т
